Evromedia i24 USBSync 100Hz — ідеальний вибір для роботи та ігор завдяки IPS-екрану з Full HD роздільною здатністю і частотою оновлення 100 Гц. Цей монітор підтримує AMD FreeSync та NVIDIA G-Sync для плавної графіки, має вбудовані динаміки та зручний USB-хаб. Функції Low Blue Light і Flicker-Free зменшують навантаження на очі, що забезпечує комфорт при тривалому використанні.
Обирайте Evromedia i24 USBSync 100Hz для чітких зображень і високої якості перегляду.
| Діагональ дисплея | 23.8 дюйма |
|---|---|
| Тип матриці | IPS |
| Частота | Загальна частота оновлення конфігурації: 100Гц; |
| Максимальна роздільна здатність дисплея | FHD 1920 x 1080 |
| Підсвічування | WLED (світлодіодне підсвічування) |
| Час реакції матриці | 1 мс |
| Яскравість дисплея | 250 кд/м2 |
| Контрастність дисплея | Статична 1500:1, динамічна 3000:1 |
| Ставлення сторін | 16:9 |
| Кут огляду горизонтальний | 178° |
| Інтерфейси | VGA, DP, HDMI, USB-B, 2 USB-A |
| Особливості | USB хаб, безрамковий, FreeSync, ECO mode, flicker free, Rocker button. |
| Захист очей | Low bluelight function, Flicker-Free, AMD Radeon™ FreeSync™, NVIDIA G-Sync Compitable |
| Вбудований тюнер | Ні |
| Вбудовані колонки | Є |
| Аудіо вихід | Є |
| Вбудовані динаміки | Є, 8Ω/3W |
| Вбудована веб-камера | Ні |
| Варіанти регулювання положення дисплея | Нахил: +21°~-5° |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн. |
| Vesa | Є, універсальний |
| Маса з підставкою | 3.5 кг |
| Споживана потужність | 20 Вт, блок живлення вбудований. |
| Класифікація | ISO 13406-2, Клас 2 |
| Гарантія | 24 місяці |
| Цифровий гарантійний талон | https://www.evromedia.eu/garantijnyij-talon.html |
| UPCE | 6559584479138 |
| Енерго Ефективність | Клас А, 36 кВт*г/рік, В робочому режимі: 24Вт |
Сучасні відеокарти з HDMI, DP виходи.
Актуальні відео драйвера.